| 契約 | Web | 契約-web | ||||
| 累計 | 増減 | 累計 | 増減 | 累計 | 増減 | |
| 2000/06 | 8,748,800 | 161,300 | 1,743,500 | 486,900 | 7,005,300 | -325,600 |
| 2000/07 | 8,891,700 | 142,900 | 2,201,000 | 457,500 | 6,690,700 | -314,600 |
| 2000/08 | 8,994,300 | 102,600 | 2,679,600 | 478,600 | 6,314,700 | -376,000 |
| 2000/09 | 9,108,200 | 113,900 | 3,138,000 | 458,400 | 5,970,200 | -344,500 |
| 2000/10 | 9,204,900 | 96,700 | 3,540,100 | 402,100 | 5,664,800 | -305,400 |
| 2000/11 | 9,311,400 | 106,500 | 3,968,200 | 428,100 | 5,343,200 | -321,600 |
| 2000/12 | 9,468,200 | 156,800 | 4,536,600 | 568,400 | 4,931,600 | -411,600 |
| 2001/01 | 9,578,300 | 110,100 | 5,010,900 | 474,300 | 4,567,400 | -364,200 |
| 2001/02 | 9,726,300 | 148,000 | 5,520,700 | 509,800 | 4,205,600 | -361,800 |
| 2001/03 | 9,977,800 | 251,500 | 6,156,400 | 635,700 | 3,821,400 | -384,200 |
| 2001/04 | 10,169,200 | 191,400 | 6,659,100 | 502,700 | 3,510,100 | -311,300 |
| 2001/05 | 10,319,500 | 150,300 | 7,037,700 | 378,600 | 3,281,800 | -228,300 |
| 2001/06 | 10,517,900 | 198,400 | 7,478,100 | 440,400 | 3,039,800 | -242,000 |
| 2001/07 | 10,741,100 | 223,200 | 7,896,800 | 418,700 | 2,844,300 | -195,500 |
| 2001/08 | 10,925,800 | 184,700 | 8,257,100 | 360,300 | 2,668,700 | -175,600 |
| 2001/09 | 11,100,200 | 174,400 | 8,574,200 | 317,100 | 2,526,000 | -142,700 |
| 2001/10 | 11,266,600 | 166,400 | 8,819,500 | 245,300 | 2,447,100 | -78,900 |
| 2001/11 | 11,422,800 | 156,200 | 9,033,700 | 214,200 | 2,389,100 | -58,000 |
| 2001/12 | 11,617,100 | 194,300 | 9,322,600 | 288,900 | 2,294,500 | -94,600 |
| 2002/01 | 11,759,200 | 142,100 | 9,524,200 | 201,600 | 2,235,000 | -59,500 |
| 2002/02 | 11,918,200 | 159,000 | 9,747,000 | 222,800 | 2,171,200 | -63,800 |
| 2002/03 | 12,232,000 | 313,800 | 10,130,300 | 383,300 | 2,101,700 | -69,500 |
| 2002/04 | 12,405,400 | 173,400 | 10,356,000 | 225,700 | 2,049,400 | -52,300 |
| 2002/05 | 12,545,600 | 140,200 | 10,475,500 | 119,500 | 2,070,100 | 20,700 |
| 2002/06 | 12,669,700 | 124,100 | 10,645,300 | 169,800 | 2,024,400 | -45,700 |
| 2002/07 | 12,794,800 | 125,100 | 10,789,500 | 144,200 | 2,005,300 | -19,100 |
| 2002/08 | 12,901,000 | 106,200 | 10,943,400 | 153,900 | 1,957,600 | -47,700 |
| 2002/09 | 13,001,200 | 100,200 | 11,079,300 | 135,900 | 1,921,900 | -35,700 |
| 2002/10 | 13,082,300 | 81,100 | 11,206,600 | 127,300 | 1,875,700 | -46,200 |
| 2002/11 | 13,162,500 | 80,200 | 11,330,800 | 124,200 | 1,831,700 | -44,000 |
| 2002/12 | 13,322,800 | 160,300 | 11,545,600 | 214,800 | 1,777,200 | -54,500 |
| 2003/01 | 13,456,200 | 133,400 | 11,718,900 | 173,300 | 1,737,300 | -39,900 |
| 2003/02 | 13,621,000 | 164,800 | 11,883,200 | 164,300 | 1,737,800 | 500 |
| 2003/03 | 13,963,300 | 342,300 | 12,161,800 | 278,600 | 1,801,500 | 63,700 |
| 2003/04 | 14,168,100 | 204,800 | 12,321,100 | 159,300 | 1,847,000 | 45,500 |
| 2003/05 | 14,300,500 | 132,400 | 12,393,200 | 72,100 | 1,907,300 | 60,300 |
| 2003/06 | 14,439,800 | 139,300 | 12,502,000 | 108,800 | 1,937,800 | 30,500 |
| 2003/07 | 14,514,600 | 74,800 | 12,554,600 | 52,600 | 1,960,000 | 22,200 |
| 2003/08 | 14,564,800 | 50,200 | 12,589,600 | 35,000 | 1,975,200 | 15,200 |
| 2003/09 | 14,591,100 | 26,300 | 12,602,400 | 12,800 | 1,988,700 | 13,500 |
| 2003/10 | 14,624,300 | 33,200 | 12,638,400 | 36,000 | 1,985,900 | -2,800 |
| 2003/11 | 14,659,800 | 35,500 | 12,673,600 | 35,200 | 1,986,200 | 300 |
| 2003/12 | 14,774,000 | 114,200 | 12,771,200 | 97,600 | 2,002,800 | 16,600 |
| 2004/01 | 14,838,100 | 64,100 | 12,822,000 | 50,800 | 2,016,100 | 13,300 |
| 2004/02 | 14,903,000 | 64,900 | 12,874,900 | 52,900 | 2,028,100 | 12,000 |
| 2004/03 | 15,002,400 | 99,400 | 12,955,700 | 80,800 | 2,046,700 | 18,600 |
| 2004/04 | 15,027,000 | 24,600 | 12,953,700 | -2,000 | 2,073,300 | 26,600 |
| 2004/05 | 15,044,700 | 17,700 | 12,958,400 | 4,700 | 2,086,300 | 13,000 |
| 2004/06 | 15,108,800 | 64,100 | 12,991,900 | 33,500 | 2,116,900 | 30,600 |
| 2004/07 | 15,105,700 | -3,100 | 12,973,700 | -18,200 | 2,132,000 | 15,100 |
| 2004/08 | 15,124,000 | 18,300 | 12,970,800 | -2,900 | 2,153,200 | 21,200 |
| 2004/09 | 15,173,700 | 49,700 | 12,992,900 | 22,100 | 2,180,800 | 27,600 |
| 2004/10 | 15,200,200 | 26,500 | 13,003,400 | 10,500 | 2,196,800 | 16,000 |
| 2004/11 | 15,210,100 | 9,900 | 13,002,600 | -800 | 2,207,500 | 10,700 |
| 2004/12 | 15,211,000 | 900 | 13,001,900 | -700 | 2,209,100 | 1,600 |
| 2005/01 | 15,152,300 | -58,700 | 12,959,400 | -42,500 | 2,192,900 | -16,200 |
| 2005/02 | 15,099,100 | -53,200 | 12,907,300 | -52,100 | 2,191,800 | -1,100 |
| 2005/03 | 15,040,700 | -58,400 | 12,874,100 | -33,200 | 2,166,600 | -25,200 |
| 2005/04 | 15,001,200 | -39,500 | 12,828,300 | -45,800 | 2,172,900 | 6,300 |
| 2005/05 | 14,961,300 | -39,900 | 12,786,800 | -41,500 | 2,174,500 | 1,600 |
| 2005/06 | 14,966,600 | 5,300 | 12,783,800 | -3,000 | 2,182,800 | 8,300 |
| 2005/07 | 14,984,600 | 18,000 | 12,790,500 | 6,700 | 2,194,100 | 11,300 |
| 2005/08 | 14,988,200 | 3,600 | 12,786,400 | -4,100 | 2,201,800 | 7,700 |
| 2005/09 | 14,991,500 | 3,300 | 12,780,500 | -5,900 | 2,211,000 | 9,200 |
| 2005/10 | 14,996,000 | 4,500 | 12,769,600 | -10,900 | 2,226,400 | 15,400 |
| 2005/11 | 15,053,000 | 57,000 | 12,809,500 | 39,900 | 2,243,500 | 17,100 |
| 2005/12 | 15,116,700 | 63,700 | 12,837,500 | 28,000 | 2,279,200 | 35,700 |
| 2006/01 | 15,134,300 | 17,600 | 12,835,700 | -1,800 | 2,298,600 | 19,400 |
| 2006/02 | 15,146,500 | 12,200 | 12,834,100 | -1,600 | 2,312,400 | 13,800 |
| 2006/03 | 15,209,900 | 63,400 | 12,874,900 | 40,800 | 2,335,000 | 22,600 |
| 2006/04 | 15,222,500 | 12,600 | 12,885,500 | 10,600 | 2,337,000 | 2,000 |
| 2006/05 | 15,223,600 | 1,100 | 12,888,500 | 3,000 | 2,335,100 | -1,900 |
| 2006/06 | 15,240,200 | 16,600 | 12,889,200 | 700 | 2,351,000 | 15,900 |
| 2006/07 | 15,267,600 | 27,400 | 12,908,700 | 19,500 | 2,358,900 | 7,900 |
| 2006/08 | 15,283,600 | 16,000 | 12,928,200 | 19,500 | 2,355,400 | -3,500 |
| 2006/09 | 15,307,000 | 23,400 | 12,902,700 | -25,500 | 2,404,300 | 48,900 |
| ワンセグ向けブースター | |
|---|---|
|
exemode B660 |
| [関連記事] | |
| テンキー + 電卓 + マウス | |
|
Canon LS-100TKM |
| [関連記事] | |
| microSD + SDカードリーダー | |
|
ロアス CRW-2M32 |
| [関連記事] | |
| USB片手キーボード | |
|
ミサワホーム CUT Key VC-201 |
| [関連記事] | |
| USBワンセグチューナー | |
|
サンワサプライ VGA-TV1S |
| [関連記事] | |
| ポータブルナビゲーションソフト | |
|
edia MAPLUSポータルブナビ GPSアンテナ同梱版 |
| [関連記事] | |
| テレビゲーム機 | |
|
SCEI PLAYSTATION 3 HDD 60GB |
| [関連記事] | |
| 簡易型積算電力量表示器 | |
|
タケモトデンキ エコワット T3T-R |
| [関連記事] | |
| USB接続HDDケース | |
|
センチュリー ドライブドア テラタワー |
| [関連記事] | |
|
BlueToothネックバンド型 ヘッドセット |
|
|
mobilecast MPX2000AD |
| [関連記事] | |
| 07/04 | 自分で食う分程度のスパゲッティを効率よく茹でる考察 |
|---|---|
| 06/21 | まったり、テンプレート作成中。 |
| 04/25 | CodecSys CE-10 home?,personal? |
| 03/05 | 2枚を超えて、SDカード4枚挿し、SDだらけのカードリーダーペン |
| 12/26 | ワンセグ機器向けブースターを買ってみた |
| 12/13 | Yahoo!オークションの鬱陶しい広告を消してみるメモ |
| 11/18 | 携帯電話の取扱説明書(紙)が非同梱ってauでもやってたよね? |
| 11/06 | 「Yahoo!ブリーフケース」が有料化につき、一部データの引越し |
| 11/03 | XR250にGIVIのトップケースをつけようかと思案中 |
| 10/14 | 土鍋と電子レンジで飯炊きをやってみるテスト |
| 10/04 | ベーコンポテトパイとホットアップルパイの見分け方 |
| 09/03 | Google ChromeのUSER AGENTってSafariに間違われるね |
| 08/09 | 端末増設によるシンプルプラン継続の注意事項メモ |
| 07/30 | スカイ・クロラ劇中用 架空の読売新聞 |
| 07/20 | au「安心ケータイサポート」が無価値に思える |
| 07/18 | au プランSSシンプルにしてきてみた |
| 07/16 | 電卓&テンキー搭載マウス キヤノン LS-100TKMを買ってみた |
| 07/15 | MS純正 IE7&IE8試験環境を使ってみたメモ |
| 07/14 | 公開テンプレート改定記録 |
| 07/13 | 作るだけは作ってみた、親子表示カテゴリ |